DATA TILANG
TANGGAL 16 NOPEMBER S/D 22 NOPEMBER 2010
NO | PASAL | PELANGGAR |
1. | 281 (2) TIDAK MEMBAWA SIM | 7 |
2. | 281 (1) TIDAK MEMILIKI SIM | 11 |
3. | 288 (1) TIDAK ADA STNK | 5 |
4. | 287 (1) MELANGGAR PERINTAH/RAMBU-RAMBU/MARKA | 8 |
5. | 291 (2) PENUMPANG TIDAK PAKAI HELM | 3 |
6. | 285 (1) PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN | 2 |
7. | 162 (1) KELAS JALAN | 1 |
JUMLAH | 37 |
DATA TILANG
TANGGAL 01 NOPEMBER S/D 15 NOPEMBER 2010
NO | PASAL | PELANGGAR |
1. | 281 (2) TIDAK MEMBAWA SIM | 25 |
2. | 281 (1) TIDAK MEMILIKI SIM | 75 |
3. | 288 (1) TIDAK ADA STNK | 20 |
4. | 287 (1) MELANGGAR PERINTAH/RAMBU-RAMBU/MARKA | 45 |
5. | 291 (2) PENUMPANG TIDAK PAKAI HELM | 25 |
6. | 285 (1) PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN | 38 |
7. | 162 (1) KELAS JALAN | 2 |
JUMLAH | 230 |
DATA TILANG
TANGGAL 01 DESEMBER S/D 15 DESEMBER 2010
NO | PASAL | PELANGGAR |
1. | 281 (2) TIDAK MEMBAWA SIM | 101 |
2. | 281 (1) TIDAK MEMILIKI SIM | 94 |
3. | 288 (1) TIDAK ADA STNK | 70 |
4. | 287 (1) MELANGGAR PERINTAH/RAMBU-RAMBU/MARKA | 50 |
5. | 291 (2) PENUMPANG TIDAK PAKAI HELM | 30 |
6. | 285 (1) PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN | 5 |
7. | 162 (1) KELAS JALAN | 2 |
JUMLAH | 352 |